![]() |
| 2012/02/22 10:00 現在の金価格 | 小売(税込) | 4,777円 | 買取(税込) | 4,673円 | ||
| 純金積立とは | |
| 純金積立とは、毎月一定の金額で、毎日金を継続して購入していく金の貯蓄システムです。毎日一定金額で少しずつ購入することによって金価格変動のリスクを分散します。これはドル・コスト平均法の原理を応用したもので、長く続ければ続けるほど平均購入単価が割安になるというメリットがあります。 ■月々3,000円から気軽に始められ、着実に純金資産を築けます。 ■積み立てた金は金貨やジュエリー、美術工芸品と交換することもできます。 ■金価格が安いときはチャンスを逃さない「スポット購入」がご利用いただけます。 |
|
|
| Q&A | 〜皆様からよく寄せられる質問〜 |
| Q1. | 「純金積立」って何ですか? |
| A1. | 毎月一定額ずつ「金」を購入するシステムです。「金」は有価証券と異なり、株式や債券との相関性が低いというリスクヘッジ機能が魅力といえます。「金」の価格には変動がありますが、毎日一定額ずつ購入することによってそのリスクを分散することができます。「純金積立」は、分散投資を心がけている方にぜひおすすめしたい財産保全の方法のひとつです。 |
| Q2. | 積み立てた「金」はどのように受け取るのですか? |
| A2. | 現物(ゴールド・バー)や現金でお受け取りいただけます。また、同じ価格の金貨、ジュエリー、美術工芸品などとも交換できます(このシステムを「等価交換」と呼んでいます)。これらの商品はJX日鉱日石金属(株)の関係会社であるJX日鉱日石美術工芸(株)ショールームénでお取り扱いしております。詳しくはこちらをご覧ください。 |
| Q3. | 積み立てた金の引出しや売却は、解約しなければできないのですか? |
| A3. | 解約手続きをとらなくても、積み立てた金の引出し及び売却はいつでもできます。電話で受け付けておりますのでご利用ください。 |
| Q4. | JX日鉱日石金属の<ザ・GOLDプラン>は‘手数料がお得’と聞きましたが? |
| A4. | 産金会社のJX日鉱日石金属では、JX日鉱日石金属自身が製造して、必要最低限の手数料でご奉仕できるからです。よりお得な「金」をご購入いただくことができます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
| JX日鉱日石金属の純金積立<ザ・GOLDプラン>の資料をお届けします。 | |||||
|
| ご質問はフリーダイヤルにて受付しております。 受付時間/9:00〜18:00(土・日・祝日を除く) |
| フリーダイヤル:0120-25-5610 |